Comparateur rachat de crédit : quelles banques proposent les meilleurs taux immo ou conso ?
Liste des sites et établissements financiers spécialistes du rachat de crédit pour comparer les taux, les services et la transparence des organismes et banques.
Banque ou Organisme | Commentaires | Taux du Crédit | Durée du Crédit | Frais de Dossier |
---|---|---|---|---|
CREDIPROX | Leurs conseillers sont disponibles pour vous établir des offres sur mesure. | 5.9% | 6 à 164 mois | 0€ |
YMANCI | La mise en place des dossiers est performante. Ils offrent un montant maximum de crédit très élevé. | 5,91% | 12 à 300 mois | 1,5% du rachat |
PARTNERFINANCES | Organisme leader en rachat de crédit ; ils offrent une grande souplesse dans leurs offres et ont d'excellents retours clients. | 5,9% | 6 à 180 mois | 1,5% du rachat |
YOUNITED | Offre l'un des meilleurs taux de crédit du marché. Leur site est très bien conçu, avec un simulateur. | 5,7% | 6 à 144 mois | 1% du rachat |
FIINZ | Service client réactif. L'accompagnement est personnalisé pour des solutions optimales et rapides. | 5,72% | 6 à 300 mois | 1% du rachat |
CETELEM | Leur service client offre une bonne souplesse dans les montants, et ils ne facturent pas de frais de dossier. | 9% | 4 à 84 mois | 0€ |
COFIFIDIS | Leurs offres sont valables pour tous types de crédits. Ils ont un simulateur de rachat de prêts en ligne sur leur site. | 6% | 12 à 144 mois | 0€ |
COFINOGA | Offre un panel d'offres intéressantes et un excellent suivi client. | 8,9% | 12 à 300 mois | Jusqu'à 1500 € |
LA BANQUE POSTALE | Leurs offres sont intéressantes pour les petits prêts. Le pourcentage du crédit immobilier ne doit pas être inférieur à 60% du crédit à racheter. | 5,6% | 12 à 144 mois | Jusqu'à 180 € |
Monabanq historique et activités de crédit
Cette banque en ligne française est créée en 2006. Elle propose une gamme diversifiée de produits en passant par le compte bancaire, les livrets d’épargne, l’offre jeune jusqu’aux assurances-vie et crédit de consommation.
Franfinance historique et activités de crédit
Cet organisme de crédit appartenant à la Société Générale se spécialise dans le crédit à la consommation et la solution e-commerce.
Sofinco historique et activités de crédit
Sofinco appartient à CA Consumer Finance qui est elle-même une succursale de Crédit Agricole. Créée en 1951 à l’initiative de la Fédération nationale de l’ameublement.
Rachat de crédit meilleurs taux : BPCE Financement ( ex Natixis )
BPCE Financement anciennement Natixis est une banque de financement, de gestion et de services financiers, filiale du groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne), deuxième acteur bancaire en France.
MY Money Bank Historique et activités de crédit
My Money Bank figure parmi les établissements financiers proposant le rachat de crédits. Elle offre deux formules : le rachat de prêts à la consommation et le rachat de crédit immobilier.
Cetelem – Crédit a la consommation – Historique et activités
Cetelem est une société française spécialiste dans le crédit à la consommation.
Simuler mon regroupement de prêt
Je simule